ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¿Àµ¿ý±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ¿áÅÄ»ÔÆîÀµ¿ý£´ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¡Àµ¿ý±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 013 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
- QR¥³¡¼¥É
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¤æ¤È¤ê¤¢¤ë°Â¿´¤ÎÅ´¹ü¤¤ê¤ÎÅ¡Â𡪡ª¡¦Á´¥Þ¥ó¤Ï¼Ö¤ÎÄ̹Ԥ¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¡ª¡ª¡¡¡¦ÍÛÅö¤¿¤êÉ÷Ä̤·Îɹ¥¡ª¡ª¡¦Å·Áë¤ÇÌÀ¤ë¤¤2³¬¡ª¡ª¡¦¤æ¤ë¤ä¤«°ÂÁ´³¬ÃÊ¡ª¡ª¡¡¡¦À¸³èÊØÍø¤ÊΩÃÏ¡¦¤³¤Ã¤½¤ê΢Äí¥¹¥Ú¡¼¥¹Í¡ª¡ª¡¦¤Ò¤í¤Ó¤íÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ª¡ª
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2,280Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 64,361±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2,280Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÆîÀµ¿ý4ÃúÌÜ¡¡2280Ëü±ß | ||
½êºßÃÏ | ¿áÅÄ»ÔÆîÀµ¿ý£´ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ¡¡Àµ¿ý±Ø¡¡ÅÌÊâ13ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Å쳤ƻËÜÀþ ´ßÊÕ±Ø ÅÌÊâ15ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 70.47Ö ¡Ê21.31ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 97.06Ö ¡Ê29.36ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | [Å졧4.7£í]¤Ë5.3£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå3³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ11·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¾®³Ø¹»¶è | ¿áÅÄÂèÏ»¾®³Ø¹» (3050m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | Âè»°Ãæ³Ø¹» (2500m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Ï¼¼¡¥Áí¹çɱ¡ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | ¿áÅÄ»ÔΩ¿áÅÄÅì¾®³Ø¹»¡¦¿áÅÄ»ÔΩ¿áÅÄÂè¸ÞÃæ³Ø¹»¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§½àËɲÐÃÏ°è | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î28Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£